
TAKADAの技術・技能資格保有者数は地域でもトップクラス。高度な「技・能」集団であることを立証しています。
技術資格保有状況(2021年7月現在) | |
---|---|
資格名称 | 人数 |
技術士(機械/電気・電子/金属部門) | 4 |
建築士(1・2級) | 4 |
機械設計技術者(1・2級) | 5 |
計算力学技術者(1・2級) | 4 |
管工事施工管理技士(1・2級) | 183 |
建築施工管理技士(1・2級) | 25 |
土木施工管理技士(1・2級) | 7 |
電気工事施工管理技士(1・2級) | 59 |
高圧ガス製造保安責任者(甲・乙・丙・冷凍) | 110 |
消防設備士(甲・乙) | 71 |
危険物取扱者(甲・乙・丙) | 290 |
公害防止管理者(水質・大気・騒音・振動) | 9 |
エネルギー管理士 | 4 |
ボイラー技士(1・2級) | 28 |
電気主任技術者(1・3種) | 6 |
計装士(1・2級) | 51 |
放射線取扱主任者(1種) | 1 |
計量士(一般・環境) | 2 |
非破壊試験技術者( レベル1・2) | 61 |
JIS Z 3410(ISO14731)/WES8103溶接管理技術者(特別・1・2級) | 175 |
国際溶接技術者資格(IIW‐IWE) | 2 |
圧力設備診断技術者(レベル1・2) | 3 |
ISO機械状態監視診断技術者(振動)カテゴリーⅡ・Ⅲ | 14 |
ISO機械状態監視診断技術者(トライボロジー)カテゴリーⅠ・Ⅱ | 2 |
設備維持管理士(「配管・設備」・「回転機」) | 8 |
技能資格保有状況(2021年7月現在) | ||
---|---|---|
資格名称 | 人数 | |
機械保全技能士(1・2級) | 127 | |
配管技能士(1・2級) | 69 | |
鉄工技能士(1・2級) | 46 | |
とび技能士(1・2級) | 17 | |
仕上げ技能士(1・2級) | 7 | |
油圧装置調整技能士(1・2級) | 4 | |
機械加工技能士(1級) | 1 | |
機械・プラント製図技能士(1・2級) | 5 | |
金属材料試験技能士(1・2級) | 2 | |
電気工事士(1・2種) | 86 | |
ボイラー整備士 | 146 | |
溶接資格 | JIS 溶接士 適格性証明書資格者 | 621 |
JPI 溶接士 適格性証明書資格者 | 61 | |
厚生労働省 ボイラー溶接士 資格者 | 64 | |
電気事業法 溶接士 資格者※ | 43 | |
原子炉等規制法(発電用原子炉施設)溶接士 資格者※ | 8 | |
原子炉等規制法(加工施設及び再処理施設)自動溶接士 資格者 | 9 |
※自動溶接士 含む